2022年3月ドクターイエロー運行予測
※2022年3月12日ダイヤ改正により、運行日・運行時刻変更の可能性があります。
運行予想日 | 種 別 | 備 考 |
3月4日(金) | のぞみ 下り | |
3月5日(土) | のぞみ 上り | |
3月7日(月) | こだま 下り | |
3月8日(火) | こだま 上り | |
3月12日(土) | のぞみ 下り(試運転) | 3/12のぞみダイヤで11:42東京出発 |
3月13日(日) | のぞみ 上り(試運転) | 3/13のぞみダイヤで10:18博多出発 |
3月14日(月) | のぞみ 下り | |
3月15日(火) | のぞみ 上り | |
3月20日(日) | のぞみ 下り(試運転) | |
3月23日(水) | のぞみ 下り | |
3月24日(木) | のぞみ 上り | |
3月31日(木) | のぞみ 上り(試運転) |
のぞみ検測時刻表(表示のない時間は出発時刻 細字は通過駅)
下り | 駅 名 | 上り |
11:30着 11:42発 | 東京 | 18:03着 |
11:49 | 品川 | 17:57 |
12:00 | 新横浜 | 17:45 |
12:13 | 小田原 | 17:31 |
12:18 | 熱海 | 17:26 |
12:24 | 三島 | 17:21 |
12:32 | 新富士 | 17:16 |
12:39 | 静岡 | 17:08 |
12:50 | 掛川 | 16:57 |
12:57 | 浜松 | 16:49 |
13:06 | 豊橋 | 16:40 |
13:16 | 三河安城 | 16:30 |
13:27 | 名古屋 | 16:23 |
13:33 | 岐阜羽島 | 16:13 |
13:44 | 米原 | 16:03 |
14:04 | 京都 | 15:46 |
14:17着 鳥飼車両基地へ | 新大阪 | 15:30 |
16:50 | 12:56着 鳥飼車両基地へ | |
17:04 | 新神戸 | 12:43 |
17:11 | 西明石 | 12:36 |
17:17 | 姫路 | 12:29 |
17:25 | 相生 | 12:24 |
17:39 | 岡山 | 12:08 |
17:47 | 新倉敷 | 11:59 |
17:55 | 福山 | 11:52 |
17:59 | 新尾道 | 11:46 |
18:02 | 三原 | 11:43 |
18:09 | 東広島 | 11:37 |
18:18 | 広島 | 11:31 |
18:29 | 新岩国 | 11:18 |
18:37 | 徳山 | 11:08 |
18:47 | 新山口 | 10:57 |
18:54 | 厚狭 | 10:49 |
19:01 | 新下関 | 10:42 |
19:08 | 小倉 | 10:37 |
19:24着 | 博多 | 10:12着 10:18発 |
こだま検測時刻表(表示のない時間は出発時刻)
下り | 駅 名 | 上り |
09:51着 10:12発 | 東京 | 19:39着 |
10:19 | 品川 | 19:32 |
10:31 | 新横浜 | 19:20 |
10:56 | 小田原 | 19:04 |
11:04 | 熱海 | 18:55 |
11:16 | 三島 | 18:47 |
11:31 | 新富士 | 18:32 |
11:44 | 静岡 | 18:14 |
12:03 | 掛川 | 17:55 |
12:15 | 浜松 | 17:39 |
12:31 | 豊橋 | 17:25 |
12:46 | 三河安城 | 17:10 |
12:59 | 名古屋 | 16:51 |
13:13 | 岐阜羽島 | 16:41 |
13:35 | 米原 | 16:17 |
13:58 | 京都 | 15:54 |
14:10着 鳥飼車両基地へ | 新大阪 | 15:39 |
16:50 | 13:31 鳥飼車両基地へ | |
17:05 | 新神戸 | 13:47 |
17:13 | 西明石 | 13:40 |
17:30 | 姫路 | 13:26 |
17:46 | 相生 | 13:15 |
18:15 | 岡山 | 13:00 |
18:32 | 新倉敷 | 12:45 |
18:40 | 福山 | 12:30 |
18:50 | 新尾道 | 12:15 |
19:05 | 三原 | 12:01 |
19:29 | 東広島 | 11:35 |
19:51 | 広島 | 11:17 |
20:05 | 新岩国 | 10:45 |
20:20 | 徳山 | 10:35 |
20:35 | 新山口 | 10:25 |
20:50 | 厚狭 | 10:15 |
21:01 | 新下関 | 10:00 |
21:18 | 小倉 | 09:45 |
21:36着 | 博多 | 09:18着 09:26発 |