※下記は掲載時点のものです。機材変更が多々ありますので、最新情報はJALの運航状況をご確認ください。
行こうぜニッポン!JALアマビエジェット
機材:ボーイング767-300ER型機(機番:JA613J)
| JAL622 | 熊本 | 羽田 |
| 07:35 | 09:10 |
| JAL627 | 羽田 | 熊本 |
| 10:15 | 12:05 | |
| JAL628 | 熊本 | 羽田 |
| 12:55 | 14:30 |
| JAL483 | 羽田 | 高松 |
| 15:20 | 16:40 | |
| JAL484 | 高松 | 羽田 |
| 17:25 | 18:45 |
| JAL655 | 羽田 | 鹿児島 |
| 19:30 | 21:20 |
JAL JOMONジェット
機材:ボーイング737-800型機(機番:JA329J)
| JAL373 | 羽田 | 北九州 |
| 08:00 | 09:45 | |
| JAL374 | 北九州 | 羽田 |
| 10:25 | 11:55 |
| JAL543 | 羽田 | 釧路 |
| 12:50 | 14:25 | |
| JAL542 | 釧路 | 羽田 |
| 15:10 | 17:00 |
| JAL569 | 羽田 | 女満別 |
| 17:45 | 19:25 | |
| JAL566 | 女満別 | 羽田 |
| 20:05 | 22:05 |
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット
機材:エンブラエル190型機(機番:JA252J)