※機材変更が多々ありますので、最新情報はJALの運航状況をご確認ください。
JAL Colorful Dreams Express
機材:ボーイング767-300ER型機(機番:JA614J)
| JAL640 | 鹿児島 | 羽田 |
| 07:45 | 09:15 |
| JAL645 | 羽田 | 鹿児島 |
| 10:05 | 12:00 | |
| JAL646 | 鹿児島 | 羽田 |
| 12:50 | 14:20 |
| JAL323 | 羽田 | 福岡 |
| 15:05 | 17:05 | |
| JAL326 | 福岡 | 羽田 |
| 18:15 | 19:45 |
JAL DREAM EXPRESS Disney100
機材:ボーイング767-300ER型機(機番:JA615J)
| JAL103 | 羽田 | 伊丹 |
| 07:25 | 08:35 | |
| JAL110 | 伊丹 | 羽田 |
| 09:30 | 10:35 |
| JAL115 | 羽田 | 伊丹 |
| 11:30 | 12:40 | |
| JAL118 | 伊丹 | 羽田 |
| 13:30 | 14:35 |
| JAL651 | 羽田 | 鹿児島 |
| 15:30 | 17:30 | |
| JAL652 | 鹿児島 | 羽田 |
| 19:00 | 20:30 |
JAL ミャクミャクJET
機材:エンブラエル190型機(機番:JA252J)
| JAL2233 | 伊丹 | 山形 |
| 08:00 | 09:15 |
| JAL174 | 山形 | 羽田 |
| 09:50 | 10:55 |
| JAL293 | 羽田 | 山口宇部 |
| 12:30 | 14:25 | |
| JAL294 | 山口宇部 | 羽田 |
| 15:00 | 16:25 |
| JAL179 | 羽田 | 山形 |
| 17:30 | 18:35 | |
| JAL178 | 山形 | 羽田 |
| 19:15 | 20:20 |

