※機材変更が多々ありますので、最新情報はJALの運航状況をご確認ください。
JAL Colorful Dreams Express
機材:ボーイング767-300ER型機(機番:JA614J)
| JAL643 | 羽田 | 鹿児島 |
| 08:00 | 09:55 | |
| JAL644 | 鹿児島 | 羽田 |
| 11:05 | 12:35 |
| JAL649 | 羽田 | 鹿児島 |
| 13:40 | 15:35 | |
| JAL650 | 鹿児島 | 羽田 |
| 17:30 | 19:00 |
| JAL267 | 羽田 | 広島 |
| 19:55 | 21:25 |
JAL DREAM EXPRESS Disney100
機材:ボーイング767-300ER型機(機番:JA615J)
| JAL452 | 徳島 | 羽田 |
| 07:40 | 08:50 |
| JAL279 | 羽田 | 出雲 |
| 09:50 | 11:20 | |
| JAL280 | 出雲 | 羽田 |
| 12:00 | 13:15 |
| JAL555 | 羽田 | 旭川 |
| 14:00 | 15:40 | |
| JAL556 | 旭川 | 羽田 |
| 16:20 | 18:10 |
| JAL639 | 羽田 | 熊本 |
| 18:55 | 20:50 |
JAL ミャクミャクJET
機材:エンブラエル190型機(機番:JA252J)
| JAL2200 | 仙台 | 伊丹 |
| 07:35 | 09:00 |
| JAL2403 | 伊丹 | 鹿児島 |
| 09:30 | 10:45 | |
| JAL2404 | 鹿児島 | 伊丹 |
| 11:15 | 12:20 |
| JAL2163 | 伊丹 | 三沢 |
| 12:55 | 14:30 | |
| JAL2164 | 三沢 | 伊丹 |
| 15:00 | 16:50 |
| JAL2251 | 伊丹 | 新潟 |
| 17:25 | 18:30 | |
| JAL2250 | 新潟 | 伊丹 |
| 19:00 | 20:20 |

