※機材変更が多々ありますので、最新情報はJALの運航状況をご確認ください。
JAL Fantastic Journey Express
機材:ボーイング767-300ER型機(機番:JA622J)
| JAL253 | 羽田 | 広島 |
| 07:15 | 08:40 | |
| JAL254 | 広島 | 羽田 |
| 09:30 | 10:45 |
| JAL115 | 羽田 | 伊丹 |
| 11:30 | 12:40 | |
| JAL118 | 伊丹 | 羽田 |
| 13:30 | 14:40 |
| JAL651 | 羽田 | 鹿児島 |
| 16:35 | 18:25 | |
| JAL652 | 鹿児島 | 羽田 |
| 19:15 | 20:50 |
DREAM SHO JET
機材:エアバスA350-900(機体番号:JA08XJ)
| JAL302 | 福岡 | 羽田 |
| 07:30 | 09:05 |
| JAL313 | 羽田 | 福岡 |
| 10:00 | 11:55 | |
| JAL314 | 福岡 | 羽田 |
| 12:55 | 14:35 |
| JAL521 | 羽田 | 新千歳 |
| 15:30 | 17:00 | |
| JAL522 | 新千歳 | 羽田 |
| 18:00 | 19:40 |
| JAL531 | 羽田 | 新千歳 |
| 20:40 | 22:10 |
JAL ミャクミャクJET
機材:エンブラエル190型機(機番:JA252J)
| JAL2051 | 伊丹 | 福岡 |
| 07:05 | 08:20 |
| JAL3531 | 福岡 | 仙台 |
| 08:55 | 10:40 | |
| JAL3530 | 仙台 | 福岡 |
| 11:145 | 13:15 |
| JAL3537 | 福岡 | 仙台 |
| 13:55 | 15:40 | |
| JAL3538 | 仙台 | 福岡 |
| 16:15 | 18:20 |
| JAL2060 | 福岡 | 伊丹 |
| 18:55 | 20:10 |