※機材変更が多々ありますので、最新情報はJALの運航状況をご確認ください。
JAL Jubilee Express
機材:ボーイング737-800型機(機番:JA339J)

| JAL541 | 羽田 | 釧路 |
| 07:45 | 09:25 | |
| JAL540 | 釧路 | 羽田 |
| 10:05 | 11:50 |
| JAL225 | 羽田 | 関西 |
| 12:35 | 14:00 | |
| JAL224 | 関西 | 羽田 |
| 14:45 | 16:10 |
| JAL439 | 羽田 | 松山 |
| 16:55 | 18:20 | |
| JAL440 | 松山 | 羽田 |
| 19:00 | 20:40 |
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット 2
機材:エンブラエル190型機(機番:JA245J)

J-AIR 30th Anniversary JET
機材:エンブラエル170型機(機番:JA228J)

| JAL3623 | 福岡 | 宮崎 |
| 07:20 | 08:00 | |
| JAL3624 | 宮崎 | 福岡 |
| 08:30 | 09:20 |
| JAL3563 | 福岡 | 徳島 |
| 09:55 | 10:55 | |
| JAL3564 | 徳島 | 福岡 |
| 11:30 | 12:35 |
| JAL3601 | 福岡 | 松山 |
| 13:20 | 14:10 | |
| JAL3602 | 松山 | 福岡 |
| 14:40 | 15:30 |
| JAL3587 | 福岡 | 高知 |
| 16:05 | 17:00 | |
| JAL3588 | 高知 | 福岡 |
| 17:30 | 18:25 |
| JAL2060 | 福岡 | 伊丹 |
| 19:00 | 20:20 |

