※機材変更が多々ありますので、最新情報はJALの運航状況をご確認ください。
JAL Jubilee Express
機材:ボーイング737-800型機(機番:JA339J)

| JAL623 | 羽田 | 熊本 |
| 06:20 | 08:00 | |
| JAL624 | 熊本 | 羽田 |
| 08:40 | 10:20 |
| JAL575 | 羽田 | 帯広 |
| 11:00 | 12:40 | |
| JAL572 | 帯広 | 羽田 |
| 13:15 | 14:55 |
| JAL461 | 羽田 | 徳島 |
| 15:40 | 16:50 | |
| JAL462 | 徳島 | 羽田 |
| 17:35 | 19:05 |
| JAL267 | 羽田 | 広島 |
| 19:50 | 21:10 |
J-AIR 30th Anniversary JET
機材:エンブラエル170型機(機番:JA228J)
| JAL3681 | 福岡 | 奄美大島 |
| 07:05 | 08:15 |
| JAL3722 | 奄美大島 | 鹿児島 |
| 08:45 | 09:35 |
| JAL3727 | 鹿児島 | 奄美大島 |
| 10:15 | 11:10 | |
| JAL3726 | 奄美大島 | 鹿児島 |
| 11:45 | 12:35 |
| JAL3731 | 鹿児島 | 奄美大島 |
| 13:10 | 14:05 | |
| JAL3730 | 奄美大島 | 鹿児島 |
| 14:35 | 15:30 |
| JAL3797 | 鹿児島 | 徳之島 |
| 16:05 | 17:05 | |
| JAL3796 | 徳之島 | 鹿児島 |
| 17:40 | 18:35 |
| JAL4950 | 鹿児島 | 福岡 |
| 19:30 | 20:20 |

