※機材変更が多々ありますので、最新情報はJALの運航状況をご確認ください。
JAL Jubilee Express
機材:ボーイング737-800型機(機番:JA339J)

| JAL475 | 羽田 | 高松 |
| 07:50 | 09:05 | |
| JAL476 | 高松 | 羽田 |
| 09:45 | 11:05 |
| JAL647 | 羽田 | 鹿児島 |
| 12:00 | 13:45 | |
| JAL648 | 鹿児島 | 羽田 |
| 14:35 | 16:30 |
| JAL569 | 羽田 | 女満別 |
| 17:15 | 19:10 | |
| JAL566 | 女満別 | 羽田 |
| 19:50 | 21:40 |
J-AIR 30th Anniversary JET
機材:エンブラエル170型機(機番:JA228J)
| JAL4951 | 福岡 | 鹿児島 |
| 07:30 | 08:15 |
| JAL3793 | 鹿児島 | 徳之島 |
| 08:50 | 09:50 | |
| JAL3792 | 徳之島 | 鹿児島 |
| 10:20 | 11:15 |
| JAL3729 | 鹿児島 | 奄美大島 |
| 11:50 | 12:45 | |
| JAL3728 | 奄美大島 | 鹿児島 |
| 13:15 | 14:05 |
| JAL2410 | 鹿児島 | 伊丹 |
| 14:40 | 15:50 |
| JAL2237 | 伊丹 | 山形 |
| 16:25 | 17:35 | |
| JAL2238 | 山形 | 伊丹 |
| 18:05 | 19:20 |
| JAL2061 | 伊丹 | 福岡 |
| 19:55 | 21:10 |

