※機材変更が多々ありますので、最新情報はJALの運航状況をご確認ください。
JAL Jubilee Express
機材:ボーイング737-800型機(機番:JA339J)

| JAL606 | 長崎 | 羽田 |
| 07:25 | 09:10 |
| JAL143 | 羽田 | 青森 |
| 10:00 | 11:20 | |
| JAL144 | 青森 | 羽田 |
| 12:00 | 13:20 |
| JAL495 | 羽田 | 高知 |
| 14:05 | 15:25 | |
| JAL496 | 高知 | 羽田 |
| 16:15 | 17:45 |
| JAL377 | 羽田 | 北九州 |
| 18:25 | 20:00 | |
| JAL378 | 北九州 | 羽田 |
| 20:45 | 22:20 |
J-AIR 30th Anniversary JET
機材:エンブラエル170型機(機番:JA228J)

| JAL3681 | 福岡 | 奄美大島 |
| 07:05 | 08:15 |
| JAL3681 | 福岡 | 奄美大島 |
| 07:05 | 08:15 |
| JAL3722 | 奄美大島 | 鹿児島 |
| 08:45 | 09:35 |
| JAL3727 | 鹿児島 | 奄美大島 |
| 10:15 | 11:10 | |
| JAL3726 | 奄美大島 | 鹿児島 |
| 11:45 | 12:35 |
| JAL3731 | 鹿児島 | 奄美大島 |
| 13:10 | 14:05 | |
| JAL3730 | 奄美大島 | 鹿児島 |
| 14:35 | 15:30 |
| JAL3797 | 鹿児島 | 徳之島 |
| 16:05 | 17:05 | |
| JAL3796 | 徳之島 | 鹿児島 |
| 17:40 | 18:35 |

